
Una vez conocidas todas las puntuaciones del jurado, cabe destacar que la chirigota del Canijo cimentó su triunfo en su actuación de semifinales, donde le sacó siete puntos de ventaja a Los Joaquín Pamplina…El duelo con la agrupación de Kike Remolino fue durísimo durante todo el concurso. En preliminares tomaron la delantera Ricas y Maduras (237 puntos frente a 234), mientras que en cuartos se equilibró la balanza (248 frente a 251). Cuando todo parecía muy decantado tras el pase de semifinales, la gran actuación de Los Joaquín Pamplina en la Final llenaron de emoción el resultado definitivo (259 frente a 265 para un global de 999 frente a 998). Por su parte, también hay que destacar que la chirigota de Sevilla subió cuarenta puntos en cuartos de final respecto a la fase clasificatoria, algo que le dio el empujón definitivo para acceder a la final en detrimento de Nº1 en ventas… y gasolineras.
PUNTUACIÓN
EL JURADO DE LAS CHIRIGOTAS
Jurado 1. Carlos Atienza Marmolejo.
J. 2. Francisco Melero Mora
J. 3. José Quirós Villalobos
J. 4. Juan Reixach Rodríguez
J. 5. Rosario Rodríguez Tenorio
1. RICAS Y MADURAS
Preliminares
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 5 10 11 13 13 3 3 15 5 78
Jurado 2 5 11 10 13 13 3 3 15 6 79*
Jurado 3 4 9 10 14 15 3 3 16 4 78*
Jurado 4 5 11 10 13 12 4 4 15 6 80*
Jurado 5 5 12 12 12 12 3 3 17 4 80
TOTAL 237
Cuartos de final
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 5 12 11 13 14 3 3 16 5 82
Jurado 2 5 12 11 14 14 3 3 16 6 84*
Jurado 3 4 13 12 15 14 3 3 16 4 84
Jurado 4 4 11 13 12 13 4 4 15 6 82*
Jurado 5 5 12 12 13 13 3 3 17 4 82*
TOTAL 248
Semifinales
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 5 11 12 13 14 3 3 16 5 82
Jurado 2 5 12 11 13 14 3 3 17 6 84*
Jurado 3 4 12 13 14 16 3 3 17 4 86*
Jurado 4 4 12 14 13 14 4 4 15 6 86
Jurado 5 5 12 13 14 14 3 3 17 4 85*
TOTAL 255
Gran Final
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 5 13 12 14 14 3 3 16 5 85*
Jurado 2 5 12 12 14 15 3 3 18 6 88*
Jurado 3 4 13 12 14 14 3 3 17 4 84
Jurado 4 4 12 13 13 16 4 4 16 6 88
Jurado 5 5 13 13 14 14 3 3 17 4 86*
TOTAL 259
2. LOS JOAQUÍN PAMPLINA…
Preliminares
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 5 11 11 13 13 3 3 14 5 78*
Jurado 2 5 11 10 12 13 4 4 15 5 79
Jurado 3 5 11 10 12 13 3 3 15 4 76
Jurado 4 5 10 11 11 13 4 4 15 5 78*
Jurado 5 4 11 11 12 12 3 3 17 5 78*
TOTAL 234
Cuartos de final
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 5 12 13 13 13 3 3 16 5 83
Jurado 2 5 11 13 12 13 4 4 16 5 83*
Jurado 3 5 12 13 14 14 3 3 17 4 85*
Jurado 4 5 11 14 11 13 4 4 16 5 83*
Jurado 5 5 12 13 13 14 3 3 17 5 85
TOTAL
Semifinal 251
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 5 12 12 13 14 3 3 16 5 83*
Jurado 2 5 11 11 13 12 4 4 16 5 81
Jurado 3 5 12 12 11 12 3 3 16 3 84*
Jurado 4 5 11 12 11 13 4 4 16 5 81*
Jurado 5 5 12 13 13 14 3 3 17 5 85
TOTAL 248
Gran Final
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 5 14 13 13 15 3 3 17 5 88*
Jurado 2 5 13 12 14 15 4 4 18 5 90*
Jurado 3 5 14 13 12 13 3 3 17 4 84
Jurado 4 5 13 12 14 13 4 4 17 5 87*
Jurado 5 5 14 13 15 15 3 3 17 5 90
TOTAL 265
*CONSULTA LA CLASIFICACIÓN ENTERA EN: http://servicios.lavozdigital.es/documentos/descarga.php?fichero=clasificacion_chirigotas_2011.pdf