Pardo se cayó de la Final en su último pase
El coro ‘Los manitas’ de Julio Pardo perdió su puesto en la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz tras actuar en semifinales. Hasta entonces, el veterano corista era segundo en la clasificación, al haber cosechado más puntos que ‘La madrugá’ y ‘El Triángulo’ en los pases tanto de preliminares como de cuartos de Final. Sin embargo, el jurado puntuó a Pardo 19 puntos menos que el cuarto grupo, ‘El Triángulo’ y 16 menos que a ‘La Madrugá’ de Faly Pastrana. Esta importante bajada de la puntuación le impidió disfrutar de la Gran Final por solo cuatro puntos.
En el caso de ‘Allegro molto vivace’, el jurado tuvo muy claro desde el principio que se encontraba ante el mejor coro de esta edición. De hecho, las puntuaciones lo situaron primero desde clasificatoria hasta el último pase. Sí hubo variaciones en el puesto de ‘El Triángulo’ de Luis Rivero y Miguel Moreno, que arrancó el certamen por delante del grupo de Pastrana pero que perdió la ventaja tras su pase por los cuartos de final.
Con respecto a los grupos que no pasaron de cuartos, llama la atención el mal comienzo de ‘Cádiz de cine’, que con 201 puntos en la clasificatoria se le puso muy caro poder competir para conseguir estar en semifinales. De hecho, tan solo pudo ser octavo tras su primer contacto con el público, aunque tras ser una buena actuación en cuartos consiguió situarse tercero con la puntuación necesaria para la siguiente fase. Sin embargo, no pudo entrar en beneficio de otras modalidades.
PUNTUACIONES:
El Jurado de Coros:
Jurado 1. Vidal Barchilón Cohen
J. 2. José Marchena Domínguez
J. 3. Francisco Melero Mora
J. 4. Juan Reixach Rodríguez
J. 5. Juan Sancha Pacheco
1º Allegro molto vivace
PRELIMINARES
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 17 16 6 7 2 3 15 5 75*
Jurado 2 4 16 17 6 6 3 3 15 5 75*
Jurado 3 4 16 17 6 7 3 3 18 5 79*
Jurado 4 4 15 17 5 7 3 3 15 5 74
Jurado 5 4 18 18 7 7 3 3 15 5 80
TOTAL 229
CUARTOS
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 20 19 6 8 2 3 16 5 83*
Jurado 2 4 19 20 7 8 3 3 17 5 86
Jurado 3 4 19 18 7 8 3 3 18 5 85*
Jurado 4 4 18 18 7 8 3 3 16 5 82
Jurado 5 4 19 20 7 8 3 3 17 5 86*
TOTAL 254
SEMIFINAL
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 20 18 7 8 3 3 17 5 85*
Jurado 2 4 18 18 7 7 3 3 17 5 82
Jurado 3 4 20 18 8 8 3 3 18 5 87
Jurado 4 4 18 19 8 9 3 3 17 5 86*
Jurado 5 4 18 18 8 8 3 3 17 5 84*
TOTAL 255
FINAL
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 21 22 7 8 3 3 19 5 92*
Jurado 2 5 21 21 8 9 3 3 19 5 94
Jurado 3 4 21 22 9 8 3 3 19 5 94*
Jurado 4 4 19 20 9 9 3 3 18 5 90
Jurado 5 5 20 21 7 9 3 3 20 5 93*
TOTAL 279
2º La madrugá
PRELIMINARES
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 16 15 6 6 3 3 14 4 71
Jurado 2 4 16 16 5 6 3 3 14 5 72*
Jurado 3 4 16 18 6 7 3 3 16 5 78
Jurado 4 4 17 16 6 7 2 2 16 4 74*
Jurado 5 4 17 17 7 7 3 3 15 4 77*
TOTAL 223
CUARTOS
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 17 18 6 8 3 3 16 4 79*
Jurado 2 3 19 18 6 7 3 2 16 5 79*
Jurado 3 4 19 19 7 7 3 3 16 5 83*
Jurado 4 4 18 18 7 8 2 2 16 4 79
Jurado 5 4 18 19 7 8 3 3 18 4 84
TOTAL 241
SEMIFINAL
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 17 19 7 6 3 3 17 4 80*
Jurado 2 3 19 18 6 6 3 3 16 5 79
Jurado 3 4 19 18 7 6 3 3 16 5 81
Jurado 4 4 18 18 6 7 3 3 18 4 81*
Jurado 5 4 17 18 7 7 3 3 18 4 81*
TOTAL 242
FINAL
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 18 21 7 9 3 3 18 4 87
Jurado 2 4 20 21 8 8 3 3 17 5 89*
Jurado 3 4 19 22 8 9 3 3 18 5 91
Jurado 4 5 20 21 7 8 3 3 18 4 89*
Jurado 5 5 18 20 7 9 3 3 20 4 89*
TOTAL 267
3º El triángulo
PRELIMINARES
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 15 16 7 7 2 3 15 4 73
Jurado 2 4 16 17 5 6 3 3 15 5 74*
Jurado 3 4 17 16 6 7 3 3 16 5 77
Jurado 4 4 15 15 6 7 3 3 16 5 74*
Jurado 5 4 16 16 7 7 3 3 16 5 77*
TOTAL 225
CUARTOS
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 17 17 5 7 2 3 17 4 76
Jurado 2 4 18 18 6 6 3 3 17 5 80*
Jurado 3 4 17 17 6 6 3 3 16 5 77*
Jurado 4 4 16 17 7 6 3 3 17 5 78*
Jurado 5 4 18 18 6 6 3 3 18 5 81
TOTAL 235
SEMIFINAL
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 17 18 7 7 3 3 17 4 80
Jurado 2 4 18 19 7 7 3 3 17 5 83*
Jurado 3 4 18 19 7 7 3 3 16 5 82*
Jurado 4 4 16 18 8 6 3 3 17 5 80*
Jurado 5 4 18 19 7 8 3 3 18 5 85
TOTAL 245
FINAL
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 21 21 8 8 3 3 18 4 90*
Jurado 2 5 21 21 8 7 3 3 18 5 91
Jurado 3 4 19 21 7 7 3 3 18 5 87*
Jurado 4 5 19 20 8 8 3 3 18 5 89*
Jurado 5 5 19 19 7 7 3 3 17 5 85
TOTAL 266
4º Los manitas
PRELIMINARES
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 3 17 17 6 7 3 3 15 5 76*
Jurado 2 3 16 16 6 5 3 3 15 5 72*
Jurado 3 3 17 17 7 7 3 3 16 5 78*
Jurado 4 3 15 15 5 6 3 3 15 3 68
Jurado 5 3 18 18 7 7 3 3 16 5 80
TOTAL 226
CUARTOS
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 20 20 6 8 3 3 16 5 85
Jurado 2 3 19 18 6 7 3 3 17 5 81*
Jurado 3 4 21 20 5 7 3 3 16 5 84*
Jurado 4 4 18 17 6 6 3 3 18 3 78
Jurado 5 4 20 20 6 7 3 3 16 5 84*
TOTAL 249
SEMIFINAL
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 19 18 6 6 3 3 16 5 80
Jurado 2 3 17 18 5 5 3 3 16 5 75*
Jurado 3 4 18 17 7 6 3 3 16 5 79*
Jurado 4 4 16 16 6 6 3 3 15 3 72*
Jurado 5 3 16 16 5 5 3 3 16 5 72
TOTAL 226
5º Paraos y colgaos pero con arte…
PRELIMINARES
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 15 15 6 6 3 2 14 4 69*
Jurado 2 3 15 16 5 4 3 2 13 5 66
Jurado 3 4 16 15 6 7 2 2 13 4 69*
Jurado 4 3 15 15 7 6 3 3 14 2 68*
Jurado 5 4 16 15 6 5 3 3 14 4 70
TOTAL 206
CUARTOS
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 17 18 7 7 2 3 16 4 78*
Jurado 2 3 16 17 6 7 3 3 16 5 76
Jurado 3 4 19 18 7 8 2 2 16 4 80
Jurado 4 3 18 18 7 7 3 3 17 2 78*
Jurado 5 4 18 17 7 8 3 3 16 4 80*
TOTAL 236
SEMIFINAL
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 3 17 18 6 5 2 2 15 4 72
Jurado 2 3 16 17 5 5 3 3 15 5 72*
Jurado 3 4 16 17 7 7 2 2 14 4 73*
Jurado 4 3 18 18 7 7 3 3 16 2 77
Jurado 5 3 16 17 6 5 3 3 15 4 72*
TOTAL 217
6º Cádiz de cine
PRELIMINARES
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 15 16 6 6 2 2 13 3 67*
Jurado 2 4 16 15 4 5 2 3 13 4 66*
Jurado 3 4 15 16 5 6 2 2 14 4 68
Jurado 4 4 13 15 4 4 2 2 15 4 63
Jurado 5 4 16 16 5 5 3 3 12 4 68*
TOTAL 201
CUARTOS
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 16 16 7 8 3 3 18 3 78*
Jurado 2 4 16 16 8 8 3 3 18 4 80*
Jurado 3 4 16 16 8 9 3 3 18 4 81
Jurado 4 5 16 16 6 6 2 2 18 4 75
Jurado 5 4 18 18 6 7 3 3 18 4 81*
TOTAL 239
7º El asedio
PRELIMINARES
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 3 15 15 6 6 3 3 13 3 67*
Jurado 2 3 16 15 5 5 3 2 13 5 67
Jurado 3 4 16 15 5 6 3 3 14 4 70
Jurado 4 4 15 16 4 5 3 3 15 3 68*
Jurado 5 4 16 15 6 6 2 2 13 5 69*
TOTAL 204
CUARTOS
Pres Tan.1 Tan.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 18 17 6 7 3 3 15 3 76*
Jurado 2 4 17 17 6 7 3 2 15 5 76*
Jurado 3 4 18 17 7 &n