‘Los muñecos de Cádiz’ nunca fueron finalistas
La comparsa de los hermanos Carapapa ‘Los Muñecos de Cádiz’ nunca fueron finalistas. Permaneció todo el certamen en cuarta posición y se quedó a seis puntos del tercer lugar, después de conocerse todas las puntuaciones del jurado de mientras ‘Juana la Loca’ dominó de principio a fin.
JURADO DE COMPARSAS
Jurado 1. Vidal Barchilón Cohen.
J. 2. Ana María Díaz Camacho
J. 3. José Marchena Domínguez
J. 4. Dolores Romero Neiro
J. 5. Juan Sancha Pacheco
1. JUANA LA LOCA
FASE CLASIFICATORIA
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 16 15 6 7 4 4 15 4 75*
Jurado 2 5 15 16 4 5 4 4 16 5 74
Jurado 3 5 16 15 7 7 3 3 15 5 76*
Jurado 4 5 15 16 6 8 4 4 15 6 79*
Jurado 5 5 16 16 7 8 3 3 16 6 80
TOTAL 230
CUARTOS DE FINAL
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 17 18 6 7 4 4 17 4 81
Jurado 2 5 18 17 5 6 4 4 17 5 81*
Jurado 3 5 18 18 7 7 3 4 17 5 84*
Jurado 4 5 18 20 6 7 4 4 17 6 87
Jurado 5 6 18 18 6 6 4 4 18 6 86*
TOTAL 251
SEMIFINALES
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 18 18 7 7 4 4 18 4 84*
Jurado 2 5 17 18 6 6 4 4 17 5 82
Jurado 3 5 17 18 7 7 3 4 18 5 84*
Jurado 4 6 18 18 7 7 4 4 17 6 87*
Jurado 5 5 18 19 6 7 4 4 18 6 87
TOTAL 255
GRAN FINALTotal
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo
Jurado 1 5 18 20 8 8 4 4 19 4 90
Jurado 2 5 19 19 9 8 4 4 20 5 93*
Jurado 3 5 19 20 8 8 3 4 19 5 91*
Jurado 4 6 18 20 8 8 4 4 19 6 93*
Jurado 5 6 19 20 8 8 4 4 20 6 95
TOTAL 277
2. LOS CURRELANTES
FASE CLASIFICATORIA
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 15 16 7 7 3 4 15 5 76*
Jurado 2 5 15 16 6 7 4 4 16 5 78*
Jurado 3 4 15 16 7 7 3 3 15 5 75*
Jurado 4 4 14 15 6 7 4 4 15 5 74
Jurado 5 4 16 16 8 8 4 4 15 5 80
TOTAL 229
CUARTOS DE FINAL
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 17 18 7 6 4 4 18 5 83*
Jurado 2 5 17 18 8 7 4 4 17 5 85
Jurado 3 5 17 19 7 5 3 4 17 5 82*
Jurado 4 4 16 17 7 7 4 4 16 5 80
Jurado 5 4 17 18 7 6 4 4 17 5 82*
TOTAL 247
SEMIFINALES
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 5 18 18 7 8 4 4 18 5 87*
Jurado 2 5 18 18 8 7 4 4 18 5 87
Jurado 3 5 18 18 7 6 3 4 17 5 83*
Jurado 4 4 17 16 8 8 4 4 16 5 82
Jurado 5 4 18 18 7 6 4 4 17 5 83*
TOTAL 253
GRAN FINAL
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 5 19 19 8 7 4 4 18 5 89*
Jurado 2 5 20 20 9 9 4 4 20 5 96
Jurado 3 5 19 19 8 7 3 4 19 5 89*
Jurado 4 5 18 18 8 9 4 4 16 5 87
Jurado 5 4 19 20 7 8 4 4 18 5 89*
TOTAL 267
3. LAS LOCURAS DE MARTIN BURTON
FASE CLASIFICATORIA
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 16 15 7 7 3 4 15 5 76*
Jurado 2 4 15 15 6 6 4 4 16 4 74
Jurado 3 5 16 15 7 6 3 2 15 5 74*
Jurado 4 5 15 15 6 7 4 4 16 5 77*
Jurado 5 5 15 15 8 8 4 4 15 6 80
TOTAL 227
CUARTOS DE FINAL
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 16 18 7 7 3 4 17 5 81*
Jurado 2 5 16 18 6 7 4 4 17 4 81*
Jurado 3 5 17 17 6 7 3 3 16 5 79
Jurado 4 5 16 17 7 8 4 4 16 5 82*
Jurado 5 4 18 18 8 8 4 4 18 6 88
TOTAL 244
SEMIFINALES
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 16 18 7 8 3 4 17 5 82*
Jurado 2 5 17 17 6 7 4 4 17 4 81
Jurado 3 5 17 17 7 8 3 3 16 5 81*
Jurado 4 5 17 17 7 8 4 4 16 5 83*
Jurado 5 5 17 18 8 8 4 4 18 6 88
TOTAL 246
GRAN FINAL
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 18 18 8 9 3 4 18 5 87*
Jurado 2 5 18 19 8 9 4 4 19 4 90*
Jurado 3 4 18 17 9 9 3 3 18 5 86*
Jurado 4 5 17 18 7 9 4 4 16 5 85
Jurado 5 4 18 19 9 10 4 4 19 6 93
TOTAL 263
……………………………………………………………………………………………………………
4. LOS MUÑECOS DE CÁDIZ
FASE CLASIFICATORIA
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 4 16 15 7 7 3 4 14 5 75*
Jurado 2 4 15 15 6 6 4 4 16 4 74
Jurado 3 5 16 15 7 6 3 3 14 5 74*
Jurado 4 5 16 15 7 6 4 4 15 4 76*
Jurado 5 5 16 16 7 7 4 4 16 5 80
TOTAL 225
CUARTOS DE FINAL
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 5 17 18 7 6 3 4 17 5 82*
Jurado 2 5 16 18 6 6 4 4 17 5 81*
Jurado 3 5 17 18 6 6 3 3 17 5 80
Jurado 4 5 17 18 7 7 4 4 15 4 81*
Jurado 5 5 17 17 7 7 4 4 17 5 83
TOTAL 244
SEMIFINALES
Pres Pas.1 Pas.2 Cup.1 Cup.2 Est. 1 Est.2 Pop. Tipo Total
Jurado 1 5 17 18 8 6 3 4 17 5 83
Jurado 2 5 16 16 6 6 4 4 17 5 79
Jurado 3 5 18 17 7 6 3 4 17 5 82*
Jurado 4 5 17 17 6 7 4 4 15 4 79*
Jurado 5 5 17 18 6 5 4 4 17 5 81*
TOTAL 242
CONSULTA TODAS LAS PUNTUACIONES DE LAS COMPARSAS EN… http://servicios.lavozdigital.es/documentos/descarga.php?fichero=clasificacion_comparsas_2011.pdf